
Kalkulačka
Ceny za standardní rozměry
Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
Potřebujete nadstandardní rozměr? I takové vyrábíme. Při výpočtu ceny se použije nejbližší větší standardní rozměr.
PROFI
20 konfigurací
Standardní odstíny: bílá 9010, antracit 7016, stříbrná 9006, hnědá 8017, tmavě stříbrná 9007.
| Sloupy | Rozměry (š × d) | Standardní dekor | Individuální dekor | Montáž |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3000 × 2500 | 51 876 Kč | 64 871 Kč | 8 000 Kč |
| 4 | 4000 × 2500 | 63 471 Kč | 79 495 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 5000 × 2500 | 76 381 Kč | 95 609 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 6000 × 2500 | 84 435 Kč | 106 197 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 7000 × 2500 | 92 457 Kč | 116 786 Kč | 8 000 Kč |
| 4 | 3000 × 3000 | 58 200 Kč | 72 824 Kč | 8 000 Kč |
| 4 | 4000 × 3000 | 66 617 Kč | 84 267 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 5000 × 3000 | 79 782 Kč | 100 953 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 6000 × 3000 | 90 791 Kč | 115 169 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 7000 × 3000 | 101 577 Kč | 129 130 Kč | 8 000 Kč |
| 4 | 3000 × 3500 | 64 365 Kč | 80 619 Kč | 8 000 Kč |
| 4 | 4000 × 3500 | 73 640 Kč | 93 302 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 5000 × 3500 | 87 345 Kč | 110 975 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 6000 × 3500 | 99 562 Kč | 126 813 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 7000 × 3500 | 112 350 Kč | 143 319 Kč | 8 000 Kč |
| 4 | 3000 × 4000 | 64 779 Kč | 82 050 Kč | 8 000 Kč |
| 4 | 4000 × 4000 | 82 411 Kč | 104 310 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 5000 × 4000 | 96 942 Kč | 123 223 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 6000 × 4000 | 107 920 Kč | 138 012 Kč | 8 000 Kč |
| 6 | 7000 × 4000 | 119 946 Kč | 154 009 Kč | 8 000 Kč |
DELUXE
20 konfigurací
Standardní odstíny: bílá 9010, antracit 7016, stříbrná 9006, hnědá 8017, tmavě stříbrná 9007. Luxusní řešení s bezpečnostním sklem.
| Sloupy | Rozměry (š × d) | Standardní dekor | Individuální dekor | Bezpečnostní sklo | Montáž |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3000 × 2500 | 80 864 Kč | 100 899 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 4000 × 2500 | 99 685 Kč | 124 628 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 5000 × 2500 | 120 546 Kč | 150 645 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 8 | 6000 × 2500 | 133 668 Kč | 167 899 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 8 | 7000 × 2500 | 146 737 Kč | 185 154 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 3000 × 3000 | 91 266 Kč | 113 981 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 4000 × 3000 | 104 860 Kč | 132 477 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 5000 × 3000 | 126 139 Kč | 159 436 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 8 | 6000 × 3000 | 144 122 Kč | 182 656 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 8 | 7000 × 3000 | 161 739 Kč | 205 458 Kč | 44.2 / 8 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 3000 × 3500 | 101 407 Kč | 126 802 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 4000 × 3500 | 116 412 Kč | 147 339 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 5000 × 3500 | 138 580 Kč | 175 920 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 8 | 6000 × 3500 | 158 549 Kč | 201 809 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 8 | 7000 × 3500 | 179 459 Kč | 228 797 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 3000 × 4000 | 112 624 Kč | 139 706 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 4000 × 4000 | 143 262 Kč | 177 456 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 6 | 5000 × 4000 | 164 691 Kč | 203 913 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 8 | 6000 × 4000 | 191 343 Kč | 236 729 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
| 8 | 7000 × 4000 | 220 428 Kč | 272 537 Kč | 55.2 / 10 mm | 8 000 Kč |
Ceny v kalkulačce ukazujeme s DPH 21 %. Doprava a montáž jsou zdarma. Stavebnice má slevu 20 % na konstrukci a DPH 21 %. Pro pevnou částku nám pošlete rozměry.

Získat přesnou cenu pro vaši terasu
Pošlete nám rozpětí a stěnu, na kterou chcete kotvit, a naceníme to, nebo přijedeme zaměřit, zdarma.
- Bezúdržbový hliník s práškovým lakem KOMAXIT
- Více než 200 odstínů, včetně RAL
- Jeden profilový systém v celé nabídce
- Český výrobce, ISO 9001:2009
Proč ALcentrum
- Nákup přímo od výrobce
- Zaměření a konzultace zdarma
- Montáž a doprava po celém Česku
Nezávazná poptávka
Pošlete nám poptávku na hliníkové produkty ALcentrum
Ozvěte se nám přímo
Zavolejte, když chcete vědět, která řada sedí na vaši terasu, auto nebo zahradu.
Zaměření a konzultace zdarma, kde si to přejete
Doprava a montáž zdarma po celém Česku
Výrobce s certifikátem ISO 9001:2009